Starke Beteilung und starkes Niveau im Heidjers Wohl
31 Leistungen mit mehr als 749 Masters-Punkten
Nach zwei Ausrichtungen in Quakenbrück hatte der Landesschwimmverband Niedersachsen die diesjährigen Landesmeisterschaften der Masters zur Ausrichtung nach Schneverdingen vergeben. Mit angepasstem Konzept – ausschließlich nach Zeiten gesetzte mixed Läufe, statt sonst üblicher Altersklassen- und M/F-Laufsetzung sowie integrierten Bezirksmeisterschaften für die Bezirks Lüneburg und Weser-Ems – zog die Meisterschaft so viele Masters an wie seit 2013 nicht mehr. Das Ausrichter-Duo Delphin & TV Jahn Schneverdingen hatte als erstmaliger Ausrichter einer Landesmeisterschaft viel investiert und den vielen Teilnehmern im fünf Bahnen Hallenbad Heidjers Wohl ein gutes Umfeld vorbereitet.
Am Start waren in Schneverdingen 51 Vereine mit 205 Sportler:innen und 777 Meldungen. Die Teilnehmer performten sehr gut und lieferten zahlreiche sehr gute Leistungen beim letzten Test vor dem Saisonhöhepunkt Anfang Juni in Stuttgart. Gleich 31 Mal konnten Zeiten, die mindestens 750 Masters-Punkten entsprachen, erzielt werden. Die beste Leistung der Veranstaltung gelang mit LSN SB Masters Heiko Boknecht mit 946 Punkten, gefolgt von Sandra Stuhr (SG Wiste/914) und Dagmar Frese (SGS Hannover/910). Interessant an dieser Stelle ist, dass lediglich fünf der 31 Leistungen von Sportler:innen der AK 40 und jünger erzielt wurden.
SG Wiste-Damen schwimmen Rekord über 4*100m Lagen
Für das Highlight sorgten zum Abschluss der Meisterschaft die Damen der SG Wiste (Winsen/Stelle). Das Quartett stellte in 5:13,66 in der Altersklasse 200 bis 239 eine neue nationale Bestmarke über 4*100m Lagen auf. Die Damen aus dem Landkreis Harburg konnten damit im dritten vor vier Jahren einen Rekord in einer Staffeldisziplin aufstellen. Am Start waren Claudia Lipski, Deike Homeyer, Sandra Stuhr und Jana Scharnberg.
Im Medaillenspiegel konnten der TSV Quakenbrück mit 25 Titeln seine Spitzenposition aus dem Vorjahr verteidigen. Auf den Plätzen (Platz 2- 8) folgen TSV Achim (23), SGS Hannover (21), SC Hellas Salzgitter, W98 Hannover & SC Seevetal (je 15) sowie SF Meckelfeld und SG Wiste (je 13). Von 51 angetretenen Vereinen gewannen 47 mindestens einen Titel. Zwei weitere gewannen mindestens eine Medaille. Zwei Vereine blieben ohne einen Podiumsplatz.
Geschlecht | Name | Verein | AK | JG | Strecke | Zeit | Punkte |
weiblich | Stuhr, Sandra | SG Wiste | 55 | 1968 | 200B | 03:10,83 | 914 |
weiblich | Frese, Dagmar | SGS Hannover | 65 | 1956 | 50B | 01:31,29 | 910 |
weiblich | Frese, Dagmar | SGS Hannover | 65 | 1956 | 50B | 00:40,32 | 898 |
weiblich | Frese, Dagmar | SGS Hannover | 65 | 1956 | 50B | 00:40,32 | 898 |
weiblich | Jantzen, Tanja | W98 Hannover | 70 | 1954 | 50F | 00:34,76 | 882 |
weiblich | Lipski, Claudia | SG Wiste | 60 | 1962 | 100R | 01:22,44 | 877 |
weiblich | Stuhr, Sandra | SG Wiste | 55 | 1968 | 100B | 01:27,82 | 850 |
weiblich | Homeyer, Martina | SG Wiste | 60 | 1964 | 400F | 05:28,10 | 838 |
weiblich | Homeyer, Martina | SG Wiste | 60 | 1964 | 200R | 03:05,67 | 828 |
weiblich | Stuhr, Sandra | SG Wiste | 55 | 1968 | 50B | 00:40,45 | 800 |
weiblich | Jantzen, Tanja | W98 Hannover | 70 | 1954 | 100F | 01:21,15 | 779 |
weiblich | Scharnberg, Jana | SG Wiste | 55 | 1969 | 100R | 01:18,88 | 767 |
weiblich | Scharnberg, Jana | SG Wiste | 55 | 1969 | 200F | 02:30,58 | 765 |
weiblich | Frese, Dagmar | SGS Hannover | 65 | 1956 | 50S | 00:38,81 | 757 |
weiblich | Stuhr, Sandra | SG Wiste | 55 | 1968 | 400L | 06:04,02 | 751 |
männlich | Boknecht, Heiko | TSV Quakenbrück | 55 | 1968 | 200B | 02:44,12 | 946 |
männlich | Berners, Wolf-Henning | W98 Hannover | 60 | 1964 | 50F | 00:27,76 | 886 |
männlich | Horrmann, Ronald | SV Nordenham | 60 | 1963 | 50B | 00:34,57 | 849 |
männlich | Horrmann, Ronald | SV Nordenham | 60 | 1963 | 100B | 01:19,15 | 812 |
männlich | Boknecht, Heiko | TSV Quakenbrück | 55 | 1968 | 400L | 05:27,75 | 797 |
männlich | Boknecht, Heiko | TSV Quakenbrück | 55 | 1968 | 200L | 02:33,61 | 788 |
männlich | Koch, Matthias | TV Jahn Wolfsburg | 60 | 1963 | 100F | 01:03,48 | 784 |
männlich | Wahl, Nico | TSV Wietze | 30 | 2002 | 100B | 01:06,31 | 783 |
männlich | Horrmann, Ronald | SV Nordenham | 60 | 1963 | 200B | 02:58,76 | 781 |
männlich | Wahl, Nico | TSV Wietze | 30 | 2002 | 50F | 00:24,94 | 778 |
männlich | Middendorff, Alexander | Hannoverscher SV 1892 | 60 | 1961 | 200B | 02:59,31 | 774 |
männlich | Wahl, Nico | TSV Wietze | 30 | 2002 | 100F | 00:55,35 | 763 |
männlich | Schmees, Hermann | SV Sigiltra Sögel | 40 | 1976 | 100S | 01:04,14 | 760 |
männlich | Wahl, Nico | TSV Wietze | 30 | 2002 | 50B | 00:30,03 | 760 |
männlich | Dorau, Kai | SGS Hannover | 55 | 1966 | 100F | 01:00,50 | 754 |
männlich | Matthias, Michael | SV Burgwedel | 60 | 1962 | 50F | 00:29,33 | 751 |
Die Veranstaltung endete pünktlich um 18.00 Uhr. Das veränderte Wettkampfkonzept traf auf durchweg positive Resonanz. Dank gilt an dieser Stelle noch einmal dem Ausrichterteam sowie den vielen Kampfrichtern und Helfern.
Heiko Boknecht, SB Masters im LSN FA Schwimmen