Die Norddeutsche Meisterschaft der U16 2024 , die seit vielen Jahren wieder in Bremen ausgerichtet wurde geht an die White Sharks Hannover. Vizemeister wurden das Team von Hellas Hildesheim. Das dritte Team aus dem LSN, WV Wollfenbüttel belegte den vierten Platz.

1. Spieltag
115.06.24, 12:00 UhrHSC Hellas-1899 HildesheimWhite Sharks HannoverBremen9:27(1:6, 4:3, 1:14, 3:4)
215.06.24, 13:20 UhrSV Bremen 1910Hamburger TB von 1862Bremen8:24(0:6, 2:4, 3:7, 3:7)
315.06.24, 14:40 UhrWhite Sharks HannoverWolfenbütteler SV 1921Bremen38:6(8:3, 11:1, 8:1, 11:1)
415.06.24, 16:00 UhrHSC Hellas-1899 HildesheimHamburger TB von 1862Bremen15:10(2:4, 5:1, 5:2, 3:3)
515.06.24, 17:20 UhrSV Bremen 1910Wolfenbütteler SV 1921Bremen5:17(0:3, 4:3, 0:4, 1:7)

2. Spieltag
616.06.24, 09:00 UhrSV Bremen 1910White Sharks HannoverBremen3:42(2:6, 0:11, 0:12, 1:13)
716.06.24, 10:20 UhrHamburger TB von 1862Wolfenbütteler SV 1921Bremen22:14(8:3, 2:4, 6:4, 6:3)
816.06.24, 11:40 UhrSV Bremen 1910HSC Hellas-1899 HildesheimBremen7:29(2:12, 3:6, 2:5, 0:6)
916.06.24, 13:00 UhrWhite Sharks HannoverHamburger TB von 1862Bremen37:4(5:0, 9:2, 11:1, 12:1)
1016.06.24, 14:20 UhrWolfenbütteler SV 1921HSC Hellas-1899 HildesheimBremen7:28(1:8, 1:5, 1:8, 4:7)
PlatzVereinSpieleS*U*N*ToreTD*Punkte
1White Sharks Hannover4/4400144:22+1228
2HSC Hellas-1899 Hildesheim4/430181:51+306
3Hamburger TB von 18624/420260:74-144
4Wolfenbütteler SV 19214/410344:93-492
5SV Bremen 19104/400423:112-890