Wie bereits mitgeteilt, gab es in diesem Jahr bei den DMS-Durchgängen u.a. durch bereits vorherige Absagen viel Bewegung. Für die niedersächsischen Vereine bedeutet dieses in erster Linie viele Aufstiege. Nachfolgend eine aktuelle Übersicht der Auf- und Absteiger 2023:
2. Bundesliga Nord
Damen | Herren | |||||
1 | SC Magdeburg | 1 | SC Magdeburg | |||
2 | Wasserfreunde Spandau 04 | 2 | W98 Hannover I | |||
3 | SV Halle/Saale | 3 | Wasserfreunde Spandau 04 | |||
4 | W98 Hannover I | 4 | Berliner TSC | |||
5 | Hamburger SC | 5 | TWG 1861 Göttingen I | |||
6 | SG TSG HB 10 Bremen | 6 | SG HT 16 Hamburg | |||
7 | Berliner TSC | 7 | SG TSG HB 10 Bremen | |||
8 | SG Neukölln II | 8 | SGS Hannover I | |||
9 | Hannover 96 | 9 | Hannover 96 | |||
10 | Wardenburger SC I | 10 | Elmshorner MTV | |||
11 | Wardenburger SC |
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: weiblich SC Chemnitz und Wasserfreunde Spandau 04 sowie männlich SV Nikar Heidelberg und W98 Hannover I
Absteiger in die Landesliga Niedersachsen: männlich Wardenburger SC
Landesliga Niedersachsen:
Damen | Herren | |||||
1 | VfL Osnabrück | 1 | W98 Hannover II | |||
2 | Delmenhorster SV | 2 | VfL Osnabrück | |||
3 | SGS Hannover I | 3 | TV Jahn Wolfsburg I | |||
4 | TWG 1861 Göttingen I | 4 | Celler SC | |||
5 | Celler SC | 5 | SSG Braunschweig | |||
6 | SSG Braunschweig | 6 | Waspo Nordhorn | |||
7 | TSV Pattensen | 7 | Delmenhorster SV | |||
8 | SGS Langenhagen | 8 | SC Altwarmbüchen | |||
9 | SV Neptun Emden |
Aufsteiger in die 2. Bundesliga Nord: weiblich VfL Osnabrück I, Delmenhorster SV I und SGS Hannover I sowie männlich W98 Hannover II, VfL Osnabrück I und TV Jahn Wolfsburg I (alle Aufsteiger aus Niedersachsen!)
Absteiger in die Bezirksligen Niedersachsen: keiner
TOP 10 der Bezirksligen in Niedersachsen:
Damen | Herren | |||||
1 | TSV Quakenbrück | 1 | Polizei-SV Oldenburg | |||
2 | Eintracht Hildesheim | 2 | W98 Hannover III | |||
3 | TV Meppen | 3 | WSG Wunstorf | |||
4 | Swim Team Pattensen | 4 | TSV Quakenbrück | |||
5 | Waspo Nordhorn | 5 | TWG Göttingen II | |||
6 | TSG 07 Burg Gretesch | 6 | SGS Langenhagen | |||
7 | SGS Barsinghausen I | 7 | TSV Otterndorf | |||
8 | SGS Hannover II | 8 | SG RethenSarstedt | |||
9 | Polizei-SV Oldenburg | 9 | Grafen Schwimmteam | |||
10 | Stader SV | 10 | VfV Hildesheim |
Aufsteiger in die Landesliga Niedersachsen: weiblich TSV Quakenbrück, Eintracht Hildesheim, TV Meppen, SwimTeam Pattensen, Waspo Nordhorn, TSV 07 Burg Gretesch, SGS Barsinghausen sowie männlich Polizei SV Oldenburg, W98 Hannover III, WSG Wunstorf, TSV Quakenbrück und TWG Göttingen II
Wir gratulieren allen Mannschaften!